Quality is life, service is the tenet
品牌 | Mshot/明美 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生 |
特點:
紫外成像效果明顯清晰
USB3.0數據傳輸及128Mb圖像緩存
典型應用:
·刑偵,指紋、足跡、傷痕的搜索和檢測,仿冒文檔檢測
·紫外顯微成像,半導體晶圓檢測、二維材料研究和掩模對齊
·電子,焊錫、PCB檢測,光致抗蝕劑曝光控制
·汽車,裂縫探測,表面檢測,紫外計量
·紫外激光束分析、醫學圖像及光刻等
產品型號 | MSH12-UV |
有效像素 | 420萬 |
芯片尺寸 | 1.2英寸 |
像元尺寸 | 6.5μm × 6.5μm |
黑白/彩色 | 黑白 |
光譜響應 | 200-1100nm |
量子效率 | 60%@254nm |
分辨率及幀率 | 2048*2048 22FPS/s |
2048*1500 29FPS/s | |
任意尺寸ROI | |
曝光時間 | 22μs ? 120s |
有效增益 | 1X-16X |
快門模式 | 電子卷簾快門 |
制冷功能 | 半導體制冷模式 低于環境溫度15℃ |
掃描方式 | 逐行掃描/連續輸出 |
A/D轉換 | 12Bit |
圖像緩存 | 128Mb |
觸發模式 | 軟觸發 |
曝光功能 | 手動/自動/區域 曝光 |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW |
軟件接口 | DirectShow/TWAIN |
操作系統 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 64bit |
數據接口 | USB3.0型接口,5Gb/s |
相機接口 | C接口 |
工作環境 | 工作溫度:0-50℃;工作濕度:10%-90%RH(無凝結) |
尺寸 | 113.2 × 105 × 92.6 mm |
微信掃一掃
關注我們的官方微信