Quality is life, service is the tenet
品牌 | Mshot/明美 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工,農業,制藥,綜合 |
特點:
高分辨率
準確的色彩還原性
作用:
拍攝到的樣品清晰鮮明
可更好的對樣品進行觀察和對比,展示出真實可靠的效果圖
可更好的為您服務,解決因產品故障而耽誤使用的問題
全面的服務——當地銷售和專業的技術支持團隊
優勢:
500萬像素
優化的還原算法
成熟穩定的技術
真正的老品牌,廣大客戶的認可
項目 | 規格 | |
產品型號 | MD50 | |
有效像素 | 500萬 | |
芯片尺寸 | 1/2.5" | |
像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
2592×1944 | 7FPS | |
2048×1536(ROI) | 10.4 FPS | |
1920×1080(ROI) | 15.4FPS | |
1280×960(SUM) | 17.2 FPS | |
1280×960(BIN) | 17.2 FPS | |
640×480(SUM) | 26.7 FPS | |
640×480(BIN) | 26.7 FPS | |
任意尺寸ROI | ||
掃描方式 | 逐行掃描/連續輸出 | |
快門類型 | 電子卷簾快門 | |
曝光時間 | 59μs ?3s | |
有效增益 | 1X ? 8X | |
光譜響應 | 380nm ? 650nm | |
A / D轉換 | 8Bit | |
圖像緩存 | 32Mb | |
觸發模式 | 軟觸發 | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
軟件開發 | 支持SDK開發 | |
操作系統 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
數據接口 | USB2.0 B型接口,480Mb/s | |
相機接口 | C接口 | |
電源供應 | USB 5V供電 | |
工作環境 | 工作溫度:0 ? 50℃;工作濕度:10% ? 90%RH(無凝結) | |
外觀尺寸 | ?76×48.7mm |
微信掃一掃
關注我們的官方微信