Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時間: 2024-03-20
訪問量: 916
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號萬科云A棟506(總部)
產(chǎn)品特點: 顯微鏡數(shù)碼相機MD50-T是我司研發(fā)顯微成像產(chǎn)品。采用了光學(xué)領(lǐng)域備受期待的USB 3.0技術(shù),性能也得到大幅度的提升!支持TWAIN和DirectShow接口,全面兼容Windows XP、Win7 (32/64位)操作系統(tǒng)。
品牌 | Mshot/明美 |
---|
USB 3.0 500萬像素顯微鏡數(shù)碼相機MD50-T是我司研發(fā)顯微成像產(chǎn)品。采用了光學(xué)領(lǐng)域備受期待的USB 3.0技術(shù),新產(chǎn)品性能也得到大幅度的提升!
USB 3.0相對于 USB 2.0,傳輸數(shù)度更快,USB2.0的最高傳輸速率為480Mbps,即60MB/s ,USB 3.0最大傳輸帶寬高達(dá)5.0Gbps, 理論上傳輸速度是 640M/S。 USB 3.0 500萬像素顯微鏡數(shù)碼相機支持TWAIN和DirectShow接口,全面兼容Windows XP、Win7 (32/64位)操作系統(tǒng)。
USB 3.0 500萬像素顯微鏡數(shù)碼相機適用于工業(yè)檢測、顯微成像、高速圖像采集、醫(yī)療、科研、教學(xué)、公安等領(lǐng)域。
顯微鏡數(shù)碼相機MD50-T參數(shù):
項目 | 規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號 | MD50-T | |
有效像素 | 500萬 | |
芯片尺寸 | 1/2.5" | |
像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
2592 × 1944 | 14FPS | |
1920×1080 | 31FPS | |
1024 × 760 | 63FPS | |
1280×960(SUM) | 34 FPS | |
1280×960(BIN) | 34 FPS | |
640×480(SUM) | 86 FPS | |
640×480(BIN) | 86 FPS | |
感光靈敏度 | 1.76V/Lux-sec | |
感光面尺寸 | 5.7mm(H) × 4.28mm(V) | |
工作模式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
曝光模式 | 電子卷簾快門 | |
曝光時間 | 109μs ?3000ms | |
光譜響應(yīng) | 380nm ? 650nm | |
A / D轉(zhuǎn)換 | 8Bit/12Bit可選 | |
觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
軟件開發(fā) | 支持SDK開發(fā) | |
操作系統(tǒng) | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 B型接口 | |
相機接口 | C接口 | |
電源供應(yīng) | USB 5V供電 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ? 40℃;工作濕度:10% ? 90%RH(無凝結(jié)) | |
外觀尺寸 | ?76×48.27mm |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信