Quality is life, service is the tenet
品牌 | Mshot/明美 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,農業 |
顯微鏡攝像頭MSX1是我司研發的顯微數字相機,采用高性能成像芯片,內置MS系列硬件ISP圖像處理芯片,針對顯微鏡拍攝場景特別優化,精確還原樣品的精細結構和真實色彩,通過硬件加速,極大提升了相機運行速度,是病理診斷、金相分析和體視觀察等應用領域的理想工具。
顯微鏡攝像頭MSX1參數:
產品型號 | MSX1 |
有效像素 | 1000萬 |
芯片尺寸 | 1/1.7英寸 |
像元尺寸 | 1.85 um*1.85 um |
分辨率 | 3816*2832 |
幀率 | 36FPS |
曝光時間 | 8us ~ 30s |
有效增益 | 1~16X |
響應光譜 | 380nm ~ 650nm |
工作模式 | 逐行掃描 / 連續輸出 |
觸發模式 | 軟觸發 |
曝光模式 | 電子卷簾快門 |
A / D轉換 | 12Bit |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區域曝光 |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區域白平衡 |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW |
圖像緩存 | 64MB |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN |
操作系統 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit |
數據接口 | USB3.0 5Gbps B型接口 |
電源供應 | USB 5V供電 |
工作環境 | 工作溫度:0~40℃;工作濕度:10%~90%RH(無凝結) |
尺寸 | ?76mm × 62mm |
微信掃一掃
關注我們的官方微信